TIZIANO MAZZONE
Schiacciatori
| Nato | il 22/07/1995 a Roma |
| Nazionalità Sportiva | 🇮🇹 ITA |
| Ruolo | Schiacciatore |
| Altezza | 199 cm |

Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
| 2022/2026 | A3 | Aurispa Libellula Lecce | 9 | ITA | |
| 2021/2022 | A2 | Emma Villas Siena | 9 | ITA | |
| 2020/2021 | A2 | Cave del Sole Geomedical Lagonegro | 1 | ITA | |
| 2019/2020 | A2 | Geovertical Geosat Lagonegro | 1 | ITA | |
| 2018/2019 | A2 | Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo | 7 | ITA | dal 05/01/2019 |
| 2017/2018 | A1 | Bunge Ravenna | 1 | ITA | |
| 2013/2017 | A1 | Diatec Trentino | 5 | ITA | |
| 2011/2013 | Giov. | Trentino Volley | ITA | ||
| 2009/2011 | Giov. | Ursa Major Roma |
Medaglia di Bronzo 2015 Mondiale U-23