SPAS BAIREV
Opposto
Nato | il 28/05/1993 in Bulgaria |
Nazionalità Sportiva | BUL |
Ruolo | Opposto |
Altezza | 200 cm |

Carriera
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
2021/2022 | A | VC Pirin Razlog (Bul) | 18 | ITA | |
2018/2021 | A | Heber (Bul) | 18 | ITA | |
2017/2018 | A | Levski Sofia (Bul) | 18 | ITA | |
2016/2017 | A | Arda KARDZHALI (Bul) | 18 | ITA |
Super Cup Winner 2019/20, 2020/21
Cup Winner 2019/20, 2020/21
2019 Senior National Team