NATALE MONOPOLI
Palleggiatori
Nato | 28/05/1975 a Venezia |
Nazionalità Sportiva | ITA |
Ruolo | Palleggiatore |
Altezza | 183 cm |

Carriera
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
2021/2022 | A3 | Sol Lucernari Montecchio Maggiore | 11 | ITA | |
2019/2021 | A3 | Menghi Macerata | 11 | ITA | |
2017/2019 | A2 | Goldenplast Potenza Picena | 11 | ITA | |
2016/2017 | A2 | Monini Spoleto | 11 | ITA | |
2015/2016 | A2 | Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania | 11 | ITA | |
2011/2015 | A1 | Cucine Lube Banca Marche Macerata | 11 | ITA | |
2010/2011 | A2 | NGM Mobile Santa Croce | 1 | ITA | |
2003/2005 | A2 | Sudtirol Alto Adige Bolzano | 1 | ITA | |
2002/2003 | A1 | Copra Ventaglio Piacenza | 11 | ITA | |
2000/2002 | B1 | Carisa Esi Albisola | 11 | ITA | |
1999/2000 | A1 | Zeta Line Padova | 11 | ITA | |
1998/1999 | B2 | Lovato Pallavolo Fossò | 11 | ITA | |
1997/1998 | C | Scorzè | 11 | ITA |
Palmares
2014 |
|
|||
2012 |
|
|||
2011 |
|
|||
2009 |
|
|||
2008 |
|
|||
2006 |
|