DAVIDE BOSCHINI
Libero
| Nato | 20/04/2007 a Vicenza |
| Nazionalità Sportiva | 🇮🇹 ITA |
| Ruolo | Opposto |
| Altezza | 201 cm |

Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
| 2023/2026 | B/giov | Trentino Volley | ITA |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
| Nato | 20/04/2007 a Vicenza |
| Nazionalità Sportiva | 🇮🇹 ITA |
| Ruolo | Opposto |
| Altezza | 201 cm |
| Nato | 20/04/2007 a Vicenza |
| Nazionalità Sportiva | 🇮🇹 ITA |
| Ruolo | Opposto |
| Altezza | 201 cm |

| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
| 2023/2026 | B/giov | Trentino Volley | ITA |