ATHOS COSTA FERREIRA
Centrale
Nato | il 29/11/1988 in Brasile |
Nazionalità Sportiva | 🇧🇷 BRA |
Ruolo | Centrale |
Altezza | 205 cm |

Carriera
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
2017/2018 | A1 | Bcc Castellana Grotte | 16 | BRA | |
2016/2017 | A | Olympiakos Pireo (GRE) | |||
2016/2017 | A | Zamalek (EGY) | |||
2015/2016 | A | Sao José dos Campos (BRA) | |||
2014/2015 | A | Bento Pallavolo (BRA) | |||
2013/2014 | A | Montes Claros (BRA) | |||
2012/2013 | A | RJX Rio de Janeiro (BRA) | |||
2011/2012 | A | Vôlei Futuro (BRA) | |||
2010/2011 | A | Apan/Barão/Blumenau (BRA) | |||
2009/2010 | A | Super Vôlei Santo André (BRA) | |||
2008/2009 | A | Clube Náutico Araraquara (BRA) | |||
2007/2008 | A | E. C. Pinheiros (BRA) |
Carriera
2017 | Coppa di Grecia |
2016 | Coppa Di Egitto |
2013 | Campionato Brasiliano – “Superliga” |