ALESSIO FERRINI
Schiacciatori
| Nato | il 15/10/1995 a Velletri |
| Nazionalità Sportiva | 🇮🇹 ITA |
| Ruolo | Schiacciatore |
| Altezza | 197 cm |

Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
| 2025/2026 | B | Cus Bari | 15 | ITA | |
| 2022/2025 | A3 | Aurispa Libellula Lecce | 15 | ITA | |
| 2021/2022 | A2 | Kemas Lamipel S. Croce | 15 | ITA | |
| 2020/2021 | A2 | Sinergy Mondovì | 8 | ITA | |
| 2019/2020 | B | Civita Castellana | ITA | ||
| 2018/2019 | B | Ist. Estetico Sabaudia | ITA | ||
| 2017/2018 | B | Folgore Massa | ITA | ||
| 2016/2017 | A2 | Sieco Service Ortona | 3 | ITA | |
| 2015/2016 | B1 | Pallavolo Jolly Cinquefrondi | |||
| 2013/2015 | B2 | Pallavolo Velletri | |||
| 2012/2013 | Giov. | Pallavolo Velletri | ITA |
NOTE
Scudetto U21 di beach volley nel 2015. Presente a 2 Europei e 3 Mondiali di beach volley.